环境检测项目表
地下水 | (1)色(铂钴比色单位)(2)浑浊度(3)肉眼可见物(4)pH值(5)电导率(6)总硬度(以CaCO3计)(7)溶解性总固体(8)硫酸盐(9)氯化物(10)铁(11)铜(12)锌(13)钙(14)镁(15)钾(16)钠(17)锰(18)挥发性酚类(以苯酚计)(19)阴离子合成洗涤剂(20)耗氧量(以O2计)(21)硝酸盐(22)亚硝酸盐(23)氨氮(24)氟化物(25)氰化物(26)汞(27)砷(28)硒(29)镉(30)铬(六价)(31)总铬(32)铅(33)硼(34)镍(35)六六六(总量)(36)滴滴涕(总量)(37)总大肠菌群(38)细菌总数(39)石油类(40)全盐量(41)硫化物(42)三氯甲烷(43)四氯化碳(44)甲苯(45)乙苯(46)二甲苯(47)苯 |
地表水 | (1)水温(2)pH值(3)溶解氧(4)高锰酸盐指数(5)悬浮物(6)生化需氧量(BOD5)(7)化学需氧量(8)氨氮(9)总磷(以P计)(10)总氮(以N计)(11)铜(12)锌(13)镉(14)铅(15)硒(16)砷(17)铁(18)锰(19)总汞(20)铬(六价)(21)氰化物(22)挥发酚(23)石油类(24)阴离子表面活性剂(25)硫化物(26)粪大肠菌群(27)二氯甲烷(28)三氯甲烷(29)三氯乙烯(30)三溴甲烷(31)四氯化碳(32)四氯乙烯(33)环氧氯丙烷(34)氯乙烯(35)氯丁二烯(36)六氯丁二烯(37)1,1-二氯乙烯(38)1,2-二氯乙烷(39)1,2-二氯乙烯(40)苯乙烯(41)甲苯(42)乙苯(43)二甲苯(44)异丙苯(45)苯胺(46)硼(47)镍(48)氟化物(49)磷酸盐(50)硝酸盐(51)硫酸盐(52)氯化物(53)苯 |
工业污水 | (1)水温(2)总汞(3)总硒(4)总镉(5)总铬(6)六价铬(7)总砷(8)总铅(9)总镍(10)电导率(11)pH值(12)色度(稀释倍数)(13)悬浮物(SS)(14)溶解性总固体(15)生化需氧量(BOD5)(16)化学需氧量(17)氨氮(18)磷酸盐(以P计)(19)石油类(20)动植物油(21)挥发酚(22)总氰化物(23)硫化物(24)氟化物(25)苯胺类(26)阴离子表面活性剂(LAS)(27)总铜(28)总锌(29)总锰(30)三氯甲烷(31)四氯化碳(32)三氯乙烯(33)四氯乙烯(34)苯(35)甲苯(36)乙苯(37)邻-二甲苯(38)对-二甲苯(39)间-二甲苯(40)异丙苯(41)苯乙烯(42)粪大肠菌群(43)总余氯(44)氯化物(45)总氮(46)总磷(47)硫酸根(硫酸盐)(48)全盐量(49)硝酸根离子(硝酸盐)(50)亚硝酸根离子(亚硝酸盐) |
城市污水 | (1)pH值(2)悬浮固体(3)五日生化需氧量(4)总固体(5)化学需氧量(6)油(7)挥发酚(8)氰化物(9)总氰化物(10)硫化物(11)硫酸盐(12)氟化物(13)苯胺类(14)总铜(15)总锌(16)总汞(17)总铅(18)总铬(19)六价铬(20)总镉(21)总砷(22)氯化物(23)氨氮(24)亚硝酸盐氮(25)硝酸盐氮(26)总氮(27)总磷(28)溶解性总固体(29)色度(30)水温(31)可溶性磷酸盐(32)阴离子表面活性剂(33)总硒(34)总锑(35)总镍(36)总锰(37)总铁(38)易沉固体 |
生活饮用水 | (1)总大肠菌群(2)菌落总数(3)砷(4)镉(5)铬(六价)(6)铅(7)汞(8)硒(9)氰化物(10)氟化物(11)硝酸盐(以氮计)(12)三氯甲烷(13)四氯化碳(14)色度(15)浑浊度(16)肉眼可见物(17)pH(18)铁(19)锰(20)铜(21)锌(22)氯化物(23)硫酸盐(24)溶解性总固体(25)总硬度(以CaCO3计)(26)耗氧量(以O2计)(27)挥发酚类(以苯酚计)(28)阴离子合成洗涤剂(29)硼(30)镍(31)一氯二溴甲烷(32)二氯一溴甲烷(33)1,2-二氯乙烷(34)二氯甲烷(35)三卤甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和)(36)1,1,1-三氯乙烷(37)三溴甲烷(38)六六六(总量)(39)乙苯(40)二甲苯(总量)(41)1,2-二氯苯(42)1,4-二氯苯(43)三氯乙烯(44)三氯苯(总量)(45)六氯丁二烯(46)丙烯酰胺(47)四氯乙烯(48)甲苯(49)邻苯二甲酸二(2-乙基已基)酯(50)环氧氯丙烷(51)苯(52)苯乙烯(53)氯乙烯(54)氯苯(55)氨氮(以N计)(56)硫化物(57)钠(58)亚硝酸盐(59)滴滴涕(总量)(60)耐热大肠菌群 |
饮用净水 | (1)pH值(2)总硬度(以CaCO3计)(3)铁(4)锰(5)铜(6)锌(7)挥发性酚类(以苯酚计)(8)阴离子合成洗涤剂(9)硫酸盐(10)氯化物(11)溶解性总固体(12)耗氧量(以O2计)(13)氟化物(14)硝酸盐氮(以N计)(15)砷(16)硒(17)汞(18)镉(19)铬(六价)(20)铅(21)氯仿(22)四氯化碳(23)细菌总数(24)总大肠菌群(25)粪大肠菌群(26)余氯(27)电导率(28)二氧化氯 |
实验用水 | (1)电导率(2)可氧化物质含量(以O计)(3)吸光度(254nm,1cm光程)(4)蒸发残渣(105℃±2℃)(5)pH |
二次供水 | (1)色度(2)浊度(3)肉眼可见物(4)pH(5)总硬度(6)挥发酚类(7)氯化物(8)氰化物(9)硝酸盐氮(10)氨氮(11)亚硝酸盐氮(12)铁(13)锰(14)铅(15)砷(16)铬(六价)(17)耗氧量(18)余氯(19)细菌总数(20)总大肠菌群 |
城市供水 | (1)细菌总数(2)总大肠菌群(3)余氯(加氯消毒时测定)(4)色度(5)浑浊度(6)肉眼可见物(7)氯化物(8)铜(9)总硬度(以CaCO3计)(10)铁(11)锰(12)锌(13)pH值(14)硫酸盐(15)溶解性总固体(16)挥发酚(以苯酚计)(17)阴离子合成洗涤剂(18)耗氧量(以O2计)(19)砷(20)镉(21)铬(六价)(22)氰化物(23)氟化物(24)铅(25)汞(26)硝酸盐氮(以N计)(27)硒(28)滴滴涕(29)氨氮(30)硫化物(31)钠(32)硼(33)镍(34)苯(35)甲苯(36)乙苯(37)二甲苯(38)苯乙烯(39)1,2-二氯乙烷(40)四氯化碳(41)三氯甲烷(42)三氯乙烯(43)四氯乙烯(44)二氯甲烷(45)1,1,1-三氯乙烷(46)氯乙烯(47)1,2-二氯苯(48)1,4-二氯苯(49)三氯苯 |
环境空气 | (1)二氧化硫(SO2)(2)颗粒物(粒径小于等于10µm))(3)颗粒物(粒径小于等于2.5µm))(4)总悬浮颗粒物(TSP)(5)氟化物(6)氯气(7)氮氧化物(8)一氧化氮(9)二氧化氮(10)一氧化碳(CO)(11)氯化氢(12)氨(13)苯(14)甲苯(15)乙苯(16)二甲苯(17)对-二甲苯(18)间-二甲苯(19)邻-二甲苯(20)苯乙烯(21)1,1-二氯乙烷(22)1,2-二氯乙烷(23)TVOC(24)异丙苯(25)氯苯(26)苄基氯(27)反式-1,2-二氯乙烯(28)1,2-二氯丙烷(29)1,2-二氯苯(30)1,4-二氯苯(31)1,1,1-三氯乙烷(32)三氯乙烯(33)三氯甲烷(34)四氯乙烯(35)四氯化碳(36)1,1,2,2-四氯乙烷(37)1,1,2-三氯-1,2,2-三氟乙烷(38)1,1,2-三氯乙烷(39)1,1-二氯乙烷(40)1,1-二氯乙烯(41)1,2,4-三甲基苯(42)1,2,4-三氯苯(43)1,2-二氯苯(44)1,2-二氯丙烷(45)1,2-二溴乙烷(46)1,3,5-三甲基苯(47)1,3-二氯苯(48)1,4-二氯苯(49)4-乙基甲苯(50)二氯甲烷(51)反式-1,3-二氯丙烯(52)六氯丁二烯(53)氯丙烯(54)顺式-1,3-二氯丙烯(55)汞及其化合物(56)铅及其化合物(57)甲醛(58)苯胺类(59)总烃(60)硫化氢(61)甲烷(62)非甲烷总烃 |
大气污染物 | (1)二氧化硫(2)氮氧化物(3)颗粒物(4)一氧化碳(5)烟气黑度(6)氯化氢(7)铬酸雾(8)硫酸雾(9)硝酸雾(10)氟化物(11)氯气(12)氨(13)乙醛(14)硫化氢(15)铬(16)铜(17)锰(18)镉(19)砷(20)铅(21)镍(22)汞及其化合物(23)苯(24)甲苯(25)对-二甲苯(26)间-二甲苯(27)邻-二甲苯(28)甲醛(29)苯胺类(30)氯苯类(31)氯乙烯(32)甲烷(33)非甲烷总烃(34)总烃(35)氯丙烯(36)二氯甲烷(37)异丙苯(38)苯可溶物(39)氟化氢(40)丙酮(41)异丙醇(42)正己烷(43)乙酸乙酯(44)六甲基二硅氧烷(45)3-戊酮(46)正庚烷(47)环戊酮(48)乳酸乙酯(49)乙酸丁酯(50)丙二醇单甲醚乙酸酯(51)乙苯(52)2-庚酮(53)苯乙烯(54)1,2,4-三氯苯(55)苯甲醚(56)苯甲醛(57)1-癸烯(58)2-壬酮(59)1-十二烯(60)亚乙基二氯(1,1-二氯乙烷)(61)反式-1,2-二氯乙烯(62)氯仿(63)1,1,1-三氯乙烷(64)四氯化碳(65)1,2-二氯乙烷(66)三氯乙烯(67)1,2-二氯丙烷(68)1,1,2-三氯乙烷(69)四氯乙烯(70)四氯乙烷(71)1,3-二氯苯(72)1,2-二氯苯(73)苄基氯(74)1,1,2-三氯-1,2,2-三氟乙烷(75)酚类(76)1,4-二氯苯 |
生活垃圾焚烧 | (1)二氧化硫(2)颗粒物(3)氮氧化物(4)汞及其化合物(5)氯化氢(6)一氧化碳(7)镉(8)砷(9)铅(10)镍 |
生活垃圾填埋场 | (1)色度(2)化学需氧量(3)悬浮物(4)氨氮(5)总氮(6)总磷(7)生化需氧量(8)粪大肠菌群(9)总汞(10)总铬(11)六价铬(12)总镉(13)总铅(14)甲烷(15)总砷(16)恶臭(17)硫化氢(18)甲硫醇(19)甲硫醚(20)二甲二硫 |
平板玻璃工业 | (1)二氧化硫(2)颗粒物(3)氮氧化物(4)烟气黑度(5)氟化物(6)氯化氢 |
钢铁烧结、球团工业 | (1)二氧化硫(2)颗粒物(3)氮氧化物(4)氟化物 |
炼钢工业 | (1)颗粒物(2)氟化物(3)二氧化硫(4)氮氧化物 |
电子玻璃工业 | (1)二氧化硫(2)颗粒物(3)氮氧化物(4)烟气黑度(5)氟化物(6)氯化氢(7)砷(8)铅 |
砖瓦工业 | (1)二氧化硫(2)颗粒物(3)氮氧化物(4)氟化物 |
锡、锑、汞工业 | (1)pH值(2)化学需氧量(3)总磷(4)总氮(5)石油类(6)悬浮物(7)氨氮(8)硫化物(9)氟化物(10)总铜(11)总锌(12)总铅(13)总镉(14)总锑(15)总砷(16)总汞(17)颗粒物(18)二氧化硫(19)硫酸雾(20)氮氧化物(21)镉及其化合物(22)铅及其化合物(23)砷及其化合物(24)汞及其化合物 |
石油炼制工业 | (1)pH值(2)悬浮物(3)化学需氧量(4)生化需氧量(5)氨氮(6)总氮(7)总磷(8)石油类(9)硫化物(10)挥发酚(11)总氰化物(按CN-计)(12)总铅(13)总砷(14)总镍(15)总汞(16)苯(17)甲苯(18)邻-二甲苯(19)间-二甲苯(20)对-二甲苯(21)乙苯(22)颗粒物(23)镍及其化合物(24)二氧化硫(25)氮氧化物(26)硫酸雾(27)氯化氢(28)甲烷(29)总烃(30)非甲烷总烃 |
石油化学工业 | (1)pH值(2)悬浮物(3)化学需氧量(4)生化需氧量(5)氨氮(6)总氮(7)总磷(8)石油类(9)硫化物(10)氟化物(11)挥发酚(12)总铜(13)总锌(14)总氰化物(15)总铅(16)总镉(17)总砷(18)总镍(19)总汞(20)总铬(21)六价铬(22)一氯二溴甲烷(23)二氯一溴甲烷(24)二氯甲烷(25)1,2-二氯乙烷(26)三氯甲烷(27)三溴甲烷(28)1,1-二氯乙烯(29)1,2-二氯乙烯(30)三氯乙烯(31)四氯乙烯(32)氯丁二烯(33)六氯丁二烯(34)四氯化碳(35)苯(36)甲苯(37)邻-二甲苯(38)间-二甲苯(39)对-二甲苯(40)乙苯(41)异丙苯(42)1,2-二氯苯(43)1,4-二氯苯(44)苯胺类(45)二氧化硫(46)氮氧化物(47)颗粒物(48)氯化氢(49)非甲烷总烃(50)总烃(51)甲烷(52)氟化氢(53)氯气(54)氯乙烯(55)正己烷(56)苯乙烯(57)丙酮(58)1,4-二氯苯(59)1,2,4-三氯苯(60)甲醛(61)酚类(62)苯胺(63)2,5-二甲基苯胺(64)邻硝基苯胺(65)间硝基苯胺(66)对硝基苯胺 |
合成树脂工业 | (1)pH值(2)悬浮物(3)化学需氧量(4)生化需氧量(5)氨氮(6)总氮(7)总磷(8)苯乙烯(9)乙苯(10)氟化物(11)总氰化物(按CN-计)(12)二氯甲烷(13)总铅(14)总镉(15)总砷(16)总镍(17)总汞(18)总铬(19)六价铬(20)苯(21)甲苯(22)邻-二甲苯(23)间-二甲苯(24)非甲烷总烃(25)总烃(26)甲烷(27)二氧化硫(28)氮氧化物(29)颗粒物(30)酚类(31)乙醛(32)氨(33)氟化氢(34)氯化氢(35)硫化氢(36)1,4-二氯苯(37)1,2,4-三氯苯 |
无机化学工业 | (1)pH值(2)悬浮物(3)化学需氧量(4)氨氮(5)总氮(6)总磷(7)总氰化物(8)硫化物(9)石油类(10)氟化物(11)总铜(12)总锌(13)总锰(14)总砷(15)总汞(16)总镉(17)总铅(18)六价铬(19)总铬(20)总镍(21)颗粒物(22)氮氧化物(23)二氧化硫(24)硫化氢(25)氯气(26)氯化氢(27)氨(28)铬酸雾(29)硫酸雾(30)氟化物(31)砷及其化合物(32)铅及其化合物(33)镉及其化合物(34)汞及其化合物(35)镍及其化合物 |
再生铜、铝、铅、锌工业 | (1)pH值(2)化学需氧量(3)悬浮物(4)石油类(5)氨氮(6)总氮(7)总磷(8)总铜(9)总锌(10)硫化物(11)总铅(12)总砷(13)总镍(14)总镉(15)总铬(16)总锑(17)总汞(18)颗粒物(19)氮氧化物(20)二氧化硫(21)硫化氢(22)氯气(23)氯化氢(24)硫酸雾(25)氟化物(26)砷及其化合物(27)铅及其化合物(28)镉及其化合物(29)汞及其化合物 |
火葬场 | (1)氯化氢(2)烟气黑度(3)汞及其化合物(4)烟尘(5)氮氧化物(6)二氧化硫(7)一氧化碳 |
饮食业油烟 | (1)油烟排放浓度(2)油烟去除效率(3)臭气浓度 |
炼焦化学工业 | (1)pH值(2)悬浮物(3)化学需氧量(4)氨氮(5)生化需氧量(6)总氮(7)总磷(8)氰化物(9)石油类(10)挥发酚(11)硫化物(12)苯(13)二氧化硫(14)氮氧化物(15)颗粒物(16)氰化氢(17)非甲烷总烃(18)氨(19)硫化氢 |
轧钢工业 | (1)颗粒物(2)氮氧化物(3)二氧化硫(4)铬酸雾(5)氯化氢(6)硫酸雾(7)氟化物(8)苯(9)甲苯(10)邻-二甲苯(11)间-二甲苯(12)对-二甲苯(13)非甲烷总烃(14)硝酸雾 |
医疗废物焚烧炉 | (1)pH(2)砷(3)铅(4)镉(5)粪大肠菌群(6)氟化物(7)总余氯(8)烟气黑度(9)一氧化碳(10)烟尘(11)氮氧化物(12)二氧化硫(13)氯化氢(14)氟化氢(15)铬(16)铜(17)锰(18)镉(19)砷(20)铅(21)镍(22)汞及其化合物 |
危险废物焚烧 | (1)烟气黑度(2)烟尘(3)氮氧化物(4)一氧化碳(5)铬(6)铜(7)锰(8)氯化氢(9)氟化氢(10)镉(11)镍(12)铅(13)砷 |
煤炭工业 | (1)pH值(2)悬浮物(3)化学需氧量(4)石油类(5)总铬(6)六价铬(7)总铅(8)总砷(9)总锌(10)氟化物(11)总汞(12)总锰(13)总镉(14)总铁(15)总锰(16)颗粒物(17)二氧化硫 |
电镀污染物 | (1)pH值(2)悬浮物(3)氨氮(4)总氮(5)总磷(6)总铜(7)总锌(8)总镉(9)总铅(10)总镍(11)总铬(12)六价铬(13)总铁(14)氟化物(15)总氰化物(16)总汞(17)化学需氧量(18)石油类(19)氯化氢(20)铬酸雾(21)氮氧化物(22)氰化氢(23)氟化物 |
淡水养殖用水 | (1)pH(2)色度(3)总大肠菌群(4)镉(5)铅(6)铬(7)铜(8)锌(9)汞(10)总砷(11)氟化物(12)石油类(13)挥发性酚(14)六六六(15)滴滴涕 |
电池工业 | (1)pH值(2)化学需氧量(3)总磷(4)总氮(5)氨氮(6)氟化物(7)总汞(8)总锌(9)总锰(10)总铅(11)总镉(12)总镍(13)硫酸雾(14)铅及其化合物(15)镉及其化合物(16)镍及其化合物(17)汞及其化合物(18)氯化氢(19)氯气(20)氮氧化物(21)颗粒物(22)非甲烷总烃 |
水泥工业 | (1)氮氧化物(2)二氧化硫(3)氟化物(4)颗粒物(5)氨(6)汞及其化合物 |
建材工业 | (1)二氧化硫(2)氮氧化物(3)颗粒物(4)烟气黑度(5)氨(6)氟化物(7)氯化氢(8)铅及其化合物(9)镉及其化合物(10)镍及其化合物(11)汞及其化合物(12)砷及其化合物 |
工业炉窑 | (1)颗粒物(2)二氧化硫(3)氮氧化物(4)烟气黑度(5)氟化物(6)氯化氢(7)汞及其化合物(8)铅及其化合物(9)砷及其化合物(10)镉及其化合物 |
山东省区域性大气 | (1)颗粒物(2)二氧化硫(3)氮氧化物(4)烟气黑度(5)汞及其化合物 |
挥发性有机物排放要求第1部分:汽车制造业/3:家具制造业/4:印刷业/5:表面涂装业/6:有机化工行业 | (1)苯(2)甲苯(3)二甲苯(4)VOCs(5)丙酮(6)异丙醇(7)正己烷(8)乙酸乙酯(9)六甲基二硅氧烷(10)3-戊酮(11)正庚烷(12)环戊酮(13)乳酸乙酯(14)乙酸丁酯(15)丙二醇单甲醚乙酸酯(16)乙苯(17)对-二甲苯(18)间-二甲苯(19)2-庚酮(20)苯乙烯(21)邻-二甲苯(22)苯甲醚(23)苯甲醛(24)1-癸烯(25)2-壬酮(26)1-十二烯(27)1,1-二氯乙烯(28)1,1,2-三氯-1,2,2-三氟乙烷(29)氯丙烯(30)二氯甲烷(31)1,1-二氯乙烷(32)三氯甲烷(33)1,1,1-三氯乙烷(34)四氯化碳(35)1,2-二氯乙烷(36)三氯乙烯(37)1,2-二氯丙烷(38)顺式-1,3-二氯丙烯(39)反式-1,3-二氯丙烯(40)1,1,2-三氯乙烷(41)四氯乙烯(42)1,2-二溴乙烷(43)氯苯(44)1,1,2,2-四氯乙烷(45)4-乙基甲苯(46)1,3,5-三甲基苯(47)1,2,4-三甲基苯(48)1,3-二氯苯(49)1,4-二氯苯(50)苄基氯(51)1,2-二氯苯(52)1,2,4-三氯苯(53)六氯丁二烯 |
烧碱、聚氯乙烯工业 | (1)颗粒物(2)二氧化硫(3)氮氧化物(4)氯气(5)氯化氢(6)氯乙烯(7)二氯乙烷(8)非甲烷总烃(9)汞及其化合物(10)pH(11)悬浮物(12)化学需氧量(CODCr)(13)生化需氧量(14)石油类(15)氨氮(16)总磷(17)总氮(18)总汞(19)硫化物(20)总镍 |
镁、钛工业 | (1)pH(2)悬浮物(3)化学需氧量(CODCr)(4)石油类(5)总磷(6)总氮(7)氨氮(8)总铜(9)总铬(10)六价铬(11)颗粒物(12)二氧化硫(13)氯气(14)氯化氢 |
污水排入城镇下水道 | (1)水温(2)电导率(3)pH值(4)总汞(5)总硒(6)总镉(7)总铬(8)六价铬(9)总砷(10)总铅(11)总镍(12)色度(稀释倍数)(13)悬浮物(SS)(14)溶解性总固体(15)全盐量(16)生化需氧量(BOD5)(17)化学需氧量(18)氨氮(19)磷酸盐(以P计)(20)石油类(21)动植物油(22)挥发酚(23)总氰化物(24)硫化物(25)氟化物(26)苯胺类(27)阴离子表面活性剂(LAS)(28)总铜(29)总锌(30)总锰(31)总铁(32)三氯甲烷(33)四氯化碳(34)三氯乙烯(35)四氯乙烯(36)苯(37)甲苯(38)乙苯(39)邻-二甲苯(40)对-二甲苯(41)间-二甲苯(42)异丙苯(43)苯乙烯(44)粪大肠菌群(45)总余氯(46)氯化物(47)总氮(48)总磷(49)硫酸根(硫酸盐)(50)硝酸根离子(硝酸盐)(51)亚硝酸根离子(亚硝酸盐) |
城镇污水处理厂 | (1)生化需氧量(BOD5)(2)化学需氧量(3)氨氮(4)悬浮物(SS)(5)动植物油(6)石油类(7)阴离子表面活性剂(8)总氮(9)总磷(10)色度(11)pH值(12)粪大肠菌群(13)总砷(14)总硒(15)总汞(16)总镉(17)总铬(18)六价铬(19)总铅(20)总镍(21)总铜(22)总锌(23)总锰(24)挥发酚(25)总氰化物(26)硫化物(27)苯胺类(28)三氯甲烷(29)四氯化碳(30)三氯乙烯(31)四氯乙烯(32)苯(33)甲苯(34)邻-二甲苯(35)对-二甲苯(36)间-二甲苯(37)乙苯(38)氨(39)硫化氢(40)臭气浓度(41)非甲烷总烃(42)总烃(43)甲烷 |
医疗机构水 | (1)总余氯(2)化学需氧量(3)生化需氧量(BOD5)(4)悬浮物(SS)(5)氨氮(6)动植物油(7)石油类(8)阴离子表面活性剂(9)色度(10)pH值(11)总汞(12)挥发酚(13)总氰化物(14)总镉(15)总铬(16)六价铬(17)总砷(18)氨(19)臭气浓度(20)氯气(21)粪大肠菌群(22)硫化氢(23)非甲烷总烃(24)甲烷(25)总烃 |
山东省医疗废物 | (1)生化需氧量(BOD5)(2)悬浮物(SS)(3)动植物油(4)挥发酚(5)氨氮(6)余氯(7)pH(8)氟化物(9)氯化物 |
合成氨工业 | (1)pH值(2)悬浮物(3)化学需氧量(CODcr)(4)氨氮(5)总氮(6)总磷(7)氰化物(8)硫化物(9)挥发酚(10)石油类 |
钢铁工业 | (1)pH值(2)悬浮物(3)化学需氧量(CODcr)(4)氨氮(5)总氮(6)总磷(7)石油类(8)挥发酚(9)氟化物(10)氰化物(11)总铁(12)总锌(13)总铜(14)总砷(15)总铬(16)六价铬(17)总铅(18)总镍(19)总镉(20)总汞 |
山东省钢铁工业 | (1)pH值(2)悬浮物(3)化学需氧量(4)氨氮(5)总氮(6)总磷(7)石油类(8)挥发酚(9)氟化物(10)氰化物(11)总铁(12)总锌(13)总铜(14)总砷(15)总铬(16)六价铬(17)总镍(18)总镉(19)总铅(20)总汞(21)颗粒物(22)二氧化硫(23)氮氧化物(24)铅及其化合物(25)氯化氢(26)苯(27)甲苯(28)二甲苯(29)铬酸雾(30)硫酸雾(31)非甲烷总烃 |
肉类加工工业 | (1)pH值(2)悬浮物(3)生化需氧量(BOD5)(4)化学需氧量(CODcr)(5)动植物油(6)氨氮(7)粪大肠菌群 |
制浆造纸工业 | (1)pH值(2)色度(3)悬浮物(4)生化需氧量(BOD5)(5)化学需氧量(CODcr)(6)氨氮(7)总氮(8)总磷(9)流量 |
柠檬酸工业 | (1)pH值(2)色度(3)悬浮物(4)生化需氧量(BOD5)(5)化学需氧量(CODcr)(6)氨氮(7)总氮(8)总磷 |
皂素工业 | (1)生化需氧量(BOD5)(2)化学需氧量(CODcr)(3)悬浮物(SS)(4)pH值(5)氨氮(6)色度(7)总磷(8)氯化物 |
淀粉加工工业 | (1)pH值(2)悬浮物(3)生化需氧量(BOD5)(4)化学需氧量(CODcr)(5)氨氮(6)总氮(7)总磷(8)总氰化物 |
制革及毛皮加工工业 | (1)pH值(2)色度(3)悬浮物(4)生化需氧量(BOD5)(5)化学需氧量(CODcr)(6)动植物油(7)硫化物(8)总氮(9)总磷(10)氯离子(11)总铬(12)六价铬(13)氨氮 |
纺织染整工业 | (1)pH值(2)色度(3)生化需氧量(BOD5)(4)动植物油(5)硫化物(6)总氮(7)总磷(8)二氧化氯(9)苯胺类(10)六价铬(11)化学需氧量(12)悬浮物(13)氨氮(14)流量 |
渔业水 | (1)悬浮物质(2)pH值(3)溶解氧(4)生化需氧量(BOD5)(5)总大肠菌群(6)汞(7)镉(8)铅(9)铬(10)铜(11)锌(12)镍(13)总砷(14)氰化物(15)石油类(16)氟化物(17)挥发性酚(18)六六六(丙体)(19)滴滴涕(20)漂浮物质(21)色度(22)硫化物 |
农田灌溉水 | (1)生化需氧量(BOD5)(2)化学需氧量(CODcr)(3)悬浮物(4)阴离子表面活性剂(5)水温(6)pH值(7)全盐量(8)氯化物(9)硫化物(10)总汞(11)镉(12)总砷(13)铬(14)铅(15)铜(16)锌(17)总硒(18)氟化物(19)石油类(20)挥发酚(21)粪大肠菌群(22)铬(六价)(23)总氰化物(24)苯 |
大气降水 | (1)电导率(2)pH值(3)硫酸盐(4)氟化物(5)硝酸盐氮(6)亚硝酸盐氮(7)铵盐(8)氟化物(9)氯化物(10)钾(11)钠(12)钙(13)镁 |
再生水 | (1)pH值(2)色度(3)浊度(4)总硬度(5)溶解氧(6)悬浮物(SS)(7)化学需氧量(CODcr)(8)生化需氧量(BOD5)(9)阴离子表面活性剂(LAS)(10)氨氮(11)亚硝酸盐(12)总磷(13)汞(14)镉(15)铬(16)砷(17)铅(18)铁(19)锰(20)氰化物(21)氟化物(22)石油类 |
污水再生利用景观环境用水 | (1)pH值(2)生化需氧量(BOD5)(3)浊度(4)溶解氧(5)悬浮物(SS)(6)氨氮(7)总磷(8)总氮(9)总余氯(10)总汞(11)总镉(12)总铬(13)六价铬(14)总铅(15)总镍(16)总铜(17)总锌(18)总锰(19)总砷(20)总硒(21)总氰化物(22)硫化物(23)色度(24)石油类(25)阴离子表面活性剂(26)挥发酚(27)粪大肠菌群(28)苯(29)甲苯(30)邻-二甲苯(31)对-二甲苯(32)间-二甲苯(33)乙苯(34)三氯甲烷(35)四氯化碳(36)三氯乙烯(37)四氯乙烯 |
污水再生利用地下水回灌水 | (1)pH值(2)色度(3)浊度(4)总硬度(5)硫酸盐(6)氯化物(7)挥发酚(8)生化需氧量(BOD5)(9)阴离子表面活性剂(LAS)(10)化学需氧量(CODcr)(11)动植物油(12)硫化物(13)氨氮(14)硝酸盐(15)亚硝酸盐(16)总磷(17)氰化物(18)石油类(19)氟化物(20)总汞(21)六价铬(22)总砷(23)总铅(24)总镍(25)总铜(26)总锌(27)总锰(28)总硒(29)总铁(30)苯胺(31)三氯甲烷(32)四氯化碳(33)三氯乙烯(34)四氯乙烯(35)苯(36)甲苯(37)邻-二甲苯(38)对-二甲苯(39)间-二甲苯(40)乙苯(41)滴滴涕(42)六六六 |
污水再生利用工业用水 | (1)pH值(2)悬浮物(SS)(3)浊度(NTU)(4)色度(5)生化需氧量(BOD5)(6)化学需氧量(CODCr)(7)铁(8)锰(9)氯离子(10)总硬度(以CaCO3计)(11)硫酸盐(12)总磷(13)石油类(14)阴离子表面活性剂(15)氨氮(16)溶解性总固体(17)总大肠菌群(18)粪大肠菌群(19)余氯 |
污水再生利用绿地灌溉水 | (1)浊度(2)pH值(3)生化需氧量(BOD5)(4)总余氯(5)氯化物(6)阴离子表面活性剂(LAS)(7)钠(8)钙(9)镁(10)镉(11)铬(六价)(12)铅(13)铜(14)氟化物(15)锰(16)铁(17)镍(18)硒(19)锌(20)硼(21)氰化物(22)三氯乙醛(23)甲醛(24)苯(25)汞(26)色度(27)溶解性总固体(28)氨氮(29)粪大肠菌群(30)砷 |
污水再生利用城市杂用水 | (1)pH值(2)色度(3)嗅(4)浊度(5)溶解性总固体(6)生化需氧量(7)氨氮(8)阴离子表面活性剂(9)铁(10)锰(11)溶解氧(12)总余氯(13)总大肠菌群数 |
南水北调沿线、山东省海河流域、山东省半岛流域、山东省小清河流域 | (1)pH(2)色度(稀释倍数)(3)悬浮物(SS)(4)氨氮(5)化学需氧量(6)生化需氧量(BOD5)(7)石油类(8)动植物油(9)挥发酚(10)总氰化物(11)硫化物(12)氟化物(13)磷酸盐(以P计)(14)总余氯(15)总镉(16)总铬(17)六价铬(18)总砷(19)总铅(20)总镍(21)总汞(22)苯胺类(23)粪大肠菌群(24)阴离子表面活性剂(LAS)(25)总铜(26)总锌(27)总锰(28)三氯甲烷(29)四氯化碳(30)三氯乙烯(31)四氯乙烯(32)苯(33)甲苯(34)乙苯(35)邻-二甲苯(36)对-二甲苯(37)间-二甲苯 |
航天推进剂水 | (1)pH值(2)化学需氧量(CODCr)(3)生化需氧量(BOD5)(4)悬浮物(5)氨氮(6)氰化物(7)苯胺类 |
